| Объект оценки | Стоимость от, рублей/ед. | Минимальный срок, дней | Стоимость от, рублей/ед. | Минимальный срок, дней |
|
Оценка жилых помещений |
||||
| Оценка квартиры, доли квартиры | 4000 | 1 | ||
| Оценка комнаты, доли комнаты | 4000 | 1 | ||
|
Оценка дома (дачи), доли дома (дачи) с земельным участком |
8000 | 1 | ||
|
Оценка дома (дачи), доли дома (дачи) без земельного участка |
4000 | 1 | ||
| Оценка нежилых помещений, оценка зданий, оценка сооружений, оценка строений в том числе неоконченных строительством | ||||
| Оценка помещений | 4000 | 1 | ||
| Оценка зданий с земельным участком | 8000 | 1 | ||
| Оценка зданий без земельного участка | 5000 | 1 | ||
| Оценка сооружений | 5000 | 2 | ||
| Оценка зданий, сооружений не оконченных строительством | 5000 | 2 | ||
| Оценка земельных участков без учета улучшений, обременений | ||||
| Оценка земельного участка для ИЖС | 5000 | 1 | ||
| Оценка земельного участка для садоводства и огородничества | 5000 | 1 | ||
| Оценка земельного участка для крестьянско-фермерского хозяйства | 5000 | 1 | ||
| Оценка земельного участка промышленного назначения | 8000 | 1 | ||
| Оценка земельного участка для сельскохозяйственного производства | 5000 | 1 | ||
| Оценка транспортных средств | ||||
| Оценка водного транспорта (плавсредств) | ||||
| Оценка маломерного речного судна, моторной, гребной, резиновой лодки | 3000 | 1 | ||
| Оценка яхты, катамарана, водного мотоцикла, катера | 3000 | 1 | ||
| Оценка морского и речного суда, отнесенного к недвижимости | 5000 | 3 | ||
| Оценка автомобильного транспорта | ||||
| Оценка легкового автомобиля | 3000 | 1 | ||
| Оценка грузового автомобиля | 3000 | 1 | ||
| Оценка строительной техники | 3000 | 1 | ||
| Оценка сельскохозяйственной техники | 3000 | 1 | ||
| Оценка железнодорожного транспорта | ||||
| Оценка тягового подвижного состава, мотор-вагонного подвижного состава, самоходного состава специального назначения, несамоходного подвижного состава и прочее | 6000 | 2 | ||
| Оценка воздушного транспорта | ||||
| Оценка самолета, вертолета | 20000 | 5 | ||
| Оценка оборудования | ||||
| Оценка серийного оборудования (приборы, инструменты, бытовая техника и прочее) | 450 руб./ед. но не менее чем 2450 руб. за отчет | 1 | ||
| Оценка специального оборудования (технологические линии, станочные комплексы) | 5000 | 1 | ||
| Оценка бизнеса, оценка предприятия, оценка ценных бумаг, оценка имущественного комплекса | ||||
| Оценка предприятия (бизнеса), имущественного комплекса | по договоренности | по договоренности | ||
| Оценка ценных бумаг | 4900 | 1 | ||
| Оценка доли в уставном, складочном капитале, оценка паев членов кооператива | 2900 | 2 | ||
| Оценка инвестиционных проектов | ||||
| Оценка инвестиционных проектов | 9000 | 2 | ||
| Оценка ущерба | ||||
| Оценка ущерба ДТП | 2000 | 1 | ||
| Оценка ущерба от залива | 2500 | 1 | ||
| Оценка ущерба от пожара | 2500 | 1 | ||
| Оценка иного имущества | ||||
| Оценка мебели | 450 руб./ед. но не менее чем 2450 руб. за отчет | 1 | ||
